光纤 FBT 耦合器
图文详情
Specifications
| Central Wavelength |
630,850,980,1060,1310,1550nm |
|||||
| Configuration | 1x2,2x2 | 1x3 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | |
| Insertion loss* | 50/125 Fiber | ≤4.9dB | ≤6.7dB | ≤7.8dB | ≤11.5dB | ≤15dB |
| 62.5/125,00/140,105/125 Fiber | ≤4.6dB | ≤6.4dB | ≤7.5dB | ≤11dB | ≤14.2dB | |
| Directivity | ≥40dB | |||||
| TDL | ≤0.2dB | |||||
| Operating&Storage Temperature | -40℃~+85℃ | |||||
| Package Dimensions(in mm) | 3.0(Φ)x55.0(L) | 3.0(Φ)x60(L) | 3.0(Φ)x60(L) | 3.0(Φ)x60(L) | 5.0(Φ)x60(L) | |
| 3.0(Φ)x60(L) | 100x12x8 | 100x12x8 | 100x12x8 | 135x100x10 | ||
| 100x12x8 | 95x75x6 | 95x75x6 | 130x100x6 | 130x100x8.5 | ||
上一页
下一页
上一页
无
0510-85389192 / 18817665630
zhai_ji_xin@163.com





zhai_ji_xin@163.com
0510-85389192
在线留言